
Kongresszentrum
Dortmund
x
Zum Zoomen nutzen Sie bitte die Tastenkombination Ihres Browsers:
[ctr/cmd/strg] Taste gedrückt halten und die [+] oder [-] Taste drücken
Dortmund
Ob Führungskräfte- oder Verbandstagung, Konferenz oder Firmenfeier, bei uns können Sie die unterschiedlichsten Veranstaltungen durchführen. Wir sind für alles bestens eingerichtet und bieten Ihnen Räumlichkeiten, die von 47 Quadratmetern im kleinsten Tagungsraum bis zu Kapazitäten für mehr als 10.000 Teilnehmer in der Westfalenhalle reichen.
Raumgröße | |
Größe: | 516 qm |
Abmaße: | 29,00 x 16,50 x 5,50-7,00 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 374 |
Bankettbestuhlung: | 432 |
U-Form: | 90 |
Reihenbestuhlung: | 624 |
Blockbestuhlung: | 108 |
Galabestuhlung: | 320 |
Raumgröße | |
Größe: | 263qm |
Abmaße: | 19,40 x 13,30 x 2,50-3,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 140 |
Bankettbestuhlung: | 208 |
U-Form: | 48 |
Reihenbestuhlung: | 212 |
Blockbestuhlung: | 56 |
Galabestuhlung: | 128 |
Raumgröße | |
Größe: | 765 qm |
Abmaße: | 40,00 x 10,50-20,00 x 2,70 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | * |
Bankettbestuhlung: | 280 |
U-Form: | * |
Reihenbestuhlung: | * |
Blockbestuhlung: | * |
Galabestuhlung: | * |
*Nach individueller Absprache möglich.
Raumgröße | |
Größe: | 276 qm |
Abmaße: | 33,53 x 8,23 x 2,70 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | * |
Bankettbestuhlung: | 156 |
U-Form: | * |
Reihenbestuhlung: | * |
Blockbestuhlung: | * |
Galabestuhlung: | 96 |
* Nach individueller Absprache möglich.
Raumgröße | |
Größe: | 47qm |
Abmaße: | 7,80 x 5,92 x 2,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung | 12 |
Bankettbestuhlung | 36 |
U-Form: | 15 |
Reihenbestuhlung: | 26 |
Blockbestuhlung: | 20 |
Galabestuhlung: | 24 |
Raumgröße | |
Größe: | 59qm |
Abmaße: | 7,80 x 7,57 x 2,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 24 |
Bankettbestuhlung: | 48 |
U-Form: | 25 |
Reihenbestuhlung: | 40 |
Blockbestuhlung: | 20 |
Galabestuhlung: | 32 |
Raumgröße | |
Größe: | 72qm |
Abmaße: | 9,62 x 7,57 x 2,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 32 |
Bankettbestuhlung: | 48 |
U-Form: | 21 |
Reihenbestuhlung: | 60 |
Blockbestuhlung: | 26 |
Galabestuhlung: | 40 |
Raumgröße | |
Größe: | 131 qm |
Abmaße: | 17,42 x 7,57 x 2,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 64 |
Bankettbestuhlung: | 112 |
U-Form: | 45 |
Reihenbestuhlung: | 112 |
Blockbestuhlung: | 46 |
Galabestuhlung: | 80 |
Raumgröße | |
Größe: | 57qm |
Abmaße: | 10,83 x 5,40 x 2,90 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | - |
Bankettbestuhlung: | - |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | - |
Blockbestuhlung: | 24 |
Galabestuhlung: | - |
Raumgröße | |
Größe: | 56qm |
Abmaße: | 10,60 x 5,40 x 2,90 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | - |
Bankettbestuhlung: | - |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | - |
Blockbestuhlung: | 24 |
Galabestuhlung: | - |
Raumgröße | |
Größe: | 206 qm |
Abmaße: | 19,06 x 14,93 x 3,00 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 96 |
Bankettbestuhlung: | 146 |
U-Form: | 41 |
Reihenbestuhlung: | 156 |
Blockbestuhlung: | 46 |
Galabestuhlung: | 104 |
Raumgröße | |
Größe: | 110 qm |
Abmaße: | 14,24 x 7,82 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 48 |
Bankettbestuhlung: | 80 |
U-Form: | 31 |
Reihenbestuhlung: | 90 |
Blockbestuhlung: | 36 |
Galabestuhlung: | 48 |
Raumgröße | |
Größe: | 101qm |
Abmaße: | 14,24 x 7,14 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 48 |
Bankettbestuhlung: | 80 |
U-Form: | 31 |
Reihenbestuhlung: | 80 |
Blockbestuhlung: | 36 |
Galabestuhlung: | 48 |
Raumgröße | |
Größe: | 211qm |
Abmaße: | 14,24 x 14,96 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 108 |
Bankettbestuhlung: | 180 |
U-Form: | 44 |
Reihenbestuhlung: | 198 |
Blockbestuhlung: | 62 |
Galabestuhlung: | 112 |
Raumgröße | |
Größe: | 87qm |
Abmaße: | 10,40 x 8,10 x 2,50 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 32 |
Bankettbestuhlung: | 80 |
U-Form: | 21 |
Reihenbestuhlung: | 70 |
Blockbestuhlung: | 26 |
Galabestuhlung: | 48 |
Raumgröße | |
Größe: | 107 qm |
Abmaße: | 10,56 x 8,30 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 38 |
Bankettbestuhlung: | 78 |
U-Form: | 31 |
Reihenbestuhlung: | 80 |
Blockbestuhlung: | 36 |
Galabestuhlung: | 48 |
Raumgröße | |
Größe: | 115 qm |
Abmaße: | 12,46 x 8,67 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 48 |
Bankettbestuhlung: | 80 |
U-Form: | 31 |
Reihenbestuhlung: | 80 |
Blockbestuhlung: | 36 |
Galabestuhlung: | 48 |
Raumgröße | |
Größe: | 222 qm |
Abmaße: | 23,20 x 8,70 x 3,20 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 110 |
Bankettbestuhlung: | 160 |
U-Form: | 64 |
Reihenbestuhlung: | 200 |
Blockbestuhlung: | 68 |
Galabestuhlung: | 122 |
Raumgröße | |
Größe: | 120 qm |
Abmaße: | 12,56 x 9,14 x 3,00 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 56 |
Bankettbestuhlung: | 92 |
U-Form: | 34 |
Reihenbestuhlung: | 100 |
Blockbestuhlung: | 42 |
Galabestuhlung: | 64 |
Raumgröße | |
Größe: | 3.550 qm |
Abmaße: | |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 1.288 |
Bankettbestuhlung: | 2.408 |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | 3.312 |
Blockbestuhlung: | - |
Galabestuhlung: | 1.520 |
Raumgröße | |
Größe: | 1.800qm |
Abmaße: | |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 1.008 |
Bankettbestuhlung: | 1.512 |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | 1.952 |
Blockbestuhlung: | - |
Galabestuhlung: | 896 |
Raumgröße | |
Größe: | 1.730 qm |
Abmaße: | |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 896 |
Bankettbestuhlung: | 1.200 |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | 2.068 |
Blockbestuhlung: | - |
Galabestuhlung: | 896 |
Raumgröße | |
Größe: | 9.800 qm |
Abmaße: | |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 2.288 |
Bankettbestuhlung: | 3.520 |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | 4.900 |
Blockbestuhlung: | - |
Galabestuhlung: | - |
Raumgröße | |
Größe: | 8.300 qm |
Abmaße: | |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 1.064 |
Bankettbestuhlung: | 2.288 |
U-Form: | - |
Reihenbestuhlung: | 2.736 |
Blockbestuhlung: | - |
Galabestuhlung: | - |
Raumgröße | |
Größe: | 80qm |
Abmaße: | 11,50 x 7,00 x 2,60 m (L x B x H) |
Kapazitäten | |
Parlamentarische Bestuhlung: | 40 |
Bankettbestuhlung: | * |
U-Form: | 30 |
Reihenbestuhlung: | 50 |
Blockbestuhlung: | * |
Galabestuhlung: | * |
* Nach individueller Absprache möglich.